Опис
Цегла шамотна ша-5 Польща
Цегла шамотна ша-5 Польща
| Показник | Значення |
|---|---|
| Вогнетривкість, не нижче | 1690 °С |
| Розміри, мм | 575x170x80 |
| Пористість відкрита, не більше | 30% |
| Межа міцності при стисканні, не менше | 15 Н/мм2 |
| Температура початку розм’якшення при питомому навантаженні 0,2 Н/мм2 | 1300 °С |
| Вага | 16,4 кг |
| Масова частка Al2O3, не менша | 30% |
| Кількість цегли на піддоні | 81 шт. |
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Виробник | Чотирбоки, Україна |
| Тип | Каолінова, повнотіла, без отворів |
| Марка міцності | М‑150 |
| Розміри (Д×Ш×В), мм | 225 × 111 × 65 |
| Вага однієї штуки | ≈ 3,2 кг |
| Вогнетривкість | ≥ 1650 °C (в межах 1640−1750 °C) |
| Теплопровідність | 0,9 Вт/м·°C (89–91% теплопровідність) |
| Теплоємність | 0,9 (без одиниць) |
| Водопоглинання | ~ 7 % |
| Пористість (відкрита) | 12–15 % |
| Кількість на піддоні | 450 шт |
| Кількість на вантажівці | ~ 7650 шт |
| Призначення | Пічі, каміни, барбекю, мангали та інше |
| Характеристики цегла вогнетривка ША-1 | |
| Вогнетривкість, °С: | 1700 |
| На піддоні, шт.: | 649 |
| Висота, мм: | 65 |
| Ширина, мм: | 65 |
| Довжина, мм: | 230 |
