Опис
Цегла шамотна ша-5 Польща
Цегла шамотна ша-5 Польща
| Характеристики цегла вогнетривка ША-22 | ||
| Вогнетривкість, °С: | 1690 | |
| Марка цегли: | ША-22 | |
| На піддоні, шт.: | 420 | |
| Вага 1 шт., кг: | 3.2 | |
| Висота, мм: | 65/55 | |
| Ширина, мм: | 114 | |
| Довжина, мм: | 230 | |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Вага | 0.7 кг |
| Виробник | Україна |
| Країна виробник | Україна |
| Тип матеріалу | Формований |
| Класифікаційна температура | 1300 °С |
| Матеріал по вогнетривкості | Високовогнетривкі |
| Розміри | |
| Висота | 65 мм |
| Ширина | 114 мм |
| Довжина | 230 мм |
| Характеристики вогнетривкої цегли ША-23 | |||
| Розмір (ДхШ1хШ2хВ), мм | 230х114х65х45 | ||
| Вага, кг. | 3,1 | ||
| Теплопровідність | 0,6-0,7 Вт/мК | ||
| Масова частка Al2O3 не менше | 30% | ||
| Вогнетривкість, не нижче | 1690 °С | ||
| Механічна фортеця | 10-12 МПА | ||
| Додаткова лінійна усадка, не більше | 0,80% | ||
| Відкрита пористість, не більше | 30% | ||
| Водопоглинання не менше | 7% | ||
| Щільність | 1,87 г/м3 | ||
| Кількість на палеті, шт. | 360 | ||
