Опис
| Leiertherm 38 NF | ||
|---|---|---|
| Параметри | Значення | |
| Розміри | мм | 380х250х238 |
| Витрата | шт/м2 | 16 |
| Витрата | шт/м3 | 42,1 |
| Вага | кг | 15,5 |
| Кільк. на піддоні | шт. | 72 |
| Еквівалент ум. цегли | НФ | 11,5 |
| Міцність на стиснення | МПа | 10 |
| Товщина без обробки | мм | 380 |
| Витрата розчину кладки | л/м2 | 26 |

