Опис
Цегла шамотна ша-5 Польща
Цегла шамотна ша-5 Польща
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Вага | 1.7 кг |
| Виробник | Україна |
| Країна виробник | Україна |
| Тип матеріалу | Формований |
| Класифікаційна температура | 1300 °С |
| Матеріал по вогнетривкості | Вогнетривкий |
| Розміри | |
| Висота | 65 мм |
| Ширина | 114 мм |
| Довжина | 230 мм |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вид цегли | Шамотна |
| Розміри | 230*114*65 |
| Характеристика | Показник |
|---|---|
| Назва товару | Шамотна цегла ША-5 (Румунія) |
| Тип матеріалу | Вогнетривка шамотна цегла |
| Країна виробництва | Румунія |
| Розміри, мм | 230 × 114 × 64 |
| Маса однієї цеглини, кг | 3,2 |
| Вогнетривкість | до 1690 °C |
| Щільність, кг/м³ | 1800–1900 |
| Теплопровідність, Вт/(м·К) | 1,25–1,35 |
| Вміст Al₂O₃ (окису алюмінію) | не менше 30 % |
| Призначення | Для футерування камінів, печей, котлів, димоходів |
| Переваги | Висока термостійкість, зносостійкість, довговічність, екологічність |
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Назва товару | ШЦУ-37 Клин |
| Тип | Вогнетривка шамотна цегла |
| Форма | Клинова |
| Матеріал | Шамот |
| Призначення | Печі, каміни, димоходи, барбекю |
| Вогнетривкість | До 1300°C і вище |
| Застосування | Побутове та промислове будівництво |
| Особливості | Висока теплоємність та термостійкість |
