Опис
Характеристики клінкерної цегли БЦ бурштин
| Показник | Значення |
|---|---|
| Довжина, мм | 250 |
| Висота, мм | 65 |
| Ширина, мм | 120 |
| Вага 1 шт., кг | 2.55 |
| Колір | Жовтий, персиковий |
| Марка міцності | М 250 |
| Виробник | Біла Церква |
| Вигляд | Клінкерний |
| Форма | Стандартний |
| Морозостійкість | 135 циклів |
| Пустотність, % | 36 |
| Фактура | Гладка |
| На піддоні, шт. | 416 |

