Опис
Цегла вогнетривка шамотна ША-48
Цегла вогнетривка шамотна ША-48
| Характеристики цегла вогнетривка ША-1 | |
| Вогнетривкість, °С: | 1700 |
| На піддоні, шт.: | 649 |
| Висота, мм: | 65 |
| Ширина, мм: | 65 |
| Довжина, мм: | 230 |
| Показник | Значення |
|---|---|
| Вогнетривкість, не нижче | 1690 °С |
| Розміри, мм | 250x124x65х55 |
| Пористість відкрита, не більше | 30% |
| Межа міцності при стисканні, не менше | 15 Н/мм2 |
| Температура початку розм’якшення при питомому навантаженні 0,2 Н/мм2 | 1300 °С |
| Вага | 3,8 кг |
| Масова частка Al2O3, не менша | 30% |
| Кількість цегли на піддоні | 297 шт. |
| Характеристика | Опис |
|---|---|
| Назва товару | Цегла пічна М200 ЗБК Русинія щілинна |
| Виробник | ЗБК «Русинія» |
| Марка міцності | М200 |
| Тип цегли | Пічна (вогнетривка, жаростійка) |
| Структура | Щілинна (пустотіла) 13% |
| Призначення | Для кладки печей, камінів, димоходів, барбекю та інших конструкцій, що піддаються високим температурам |
| Стійкість до температур | До +1000 °C |
| Розмір, мм | 250 × 120 × 65 |
| Вага однієї цеглини | Приблизно 3,1 кг |
| Колір | Світло-червоний / теракотовий |
| Переваги | Висока міцність, термостійкість, рівна геометрія, екологічність |
| Країна виробництва | Україна |
