Опис
Цегла шамотна ша-5 Польща
Цегла шамотна ша-5 Польща
| Характеристики вогнетривкої цегли ША-10 | |||
| Розмір (ДхШхВ), мм | 345х150х75 | ||
| Вага, кг. | 7,8 | ||
| Масова частка Al2O3 не менше | 30% | ||
| Вогнетривкість, не нижче | 1690 °С | ||
| Темп.початку розм’якшення | 1300 °С | ||
| Межа міцності на стиснення | 15Н/мм2 | ||
| Кількість на палеті, шт. | 152 | ||
| Характеристики вогнетривкої цегли ША-44 | |||
| Розмір (ДхШ1хШ2хВ), мм | 230х114х65х45 | ||
| Вага, кг. | 3,1 | ||
| Масова частка Al2O3 не менше | 30% | ||
| Вогнетривкість, не нижче | 1690 °С | ||
| Темп.початку розм’якшення | 1300 °С | ||
| Межа міцності на стиснення | 15Н/мм2 | ||
| Відкрита пористість, не більше | 30% | ||
| Кількість на палеті, шт. | 360 | ||
| Основні | |
|---|---|
| Вага | 2.1 кг |
| Виробник | Україна |
| Країна виробник | Україна |
| Тип матеріалу | Формований |
| Класифікаційна температура | 1300 °С |
| Розміри | |
| Висота | 65 мм |
| Ширина | 114 мм |
| Довжина | 230 мм |
| Товщина | 55 мм |
