Опис
2.12 НФ М-200 Бережани
2.12 НФ М-200 Бережани
| Характеристика | Показник |
|---|---|
| Назва товару | Подвійна цегла Кератерм М125 |
| Тип | Пустотіла керамічна цегла (подвійна) |
| Марка міцності | М125 |
| Розміри (Д × Ш × В) | 250 × 120 × 138 мм |
| Маса однієї цеглини | приблизно 4,5 кг |
| Кількість на палеті | 280 шт. |
| Кількість у 1 м³ кладки | близько 242 шт. |
| Теплопровідність | 0,35–0,45 Вт/м·К |
| Морозостійкість | F50 (циклів) |
| Водопоглинання | 8–14 % |
| Вогнестійкість | Висока, матеріал негорючий |
| Призначення | Зведення зовнішніх і внутрішніх несучих та самонесучих стін |
| Матеріал | Натуральна червона глина, випалена |
| Колір | Теракотово-червоний |
| Виробник | Кератерм (Україна) |
| Переваги | Екологічність, висока міцність, гарна теплоізоляція, зручність у муруванні |
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Назва товару | 2.12 НФ М-150 Бережани |
| Розмір блоку | 250x120x138 мм |
| Марка міцності | М-150 |
| Тип блоку | Пустотілий керамічний блок |
| Пустотність | 40% |
| Морозостійкість | F25 |
| Характеристики | Коефіцієнт 2,12 НФ | ||||
| Розміри | мм | 250х120х138 | |||
| Вага | кг | 4,2 | |||
| Міцність | 100 / 125 / 150 | ||||
| Водопоглинання | % | 1 | 13,5 | ||
| Морозостійкість | Циклів н/м | 50 | |||
| Теплопровідність | Вт/м°С | 0,37 | |||
| Щільність | кг/м.куб | 1020 | |||
| Упаковка | шт./піддон | 252 | |||
