Опис
Цегла шамотна ша-5 Польща
Цегла шамотна ша-5 Польща
| Характеристики цегла вогнетривка ША-22 | ||
| Вогнетривкість, °С: | 1690 | |
| Марка цегли: | ША-22 | |
| На піддоні, шт.: | 420 | |
| Вага 1 шт., кг: | 3.2 | |
| Висота, мм: | 65/55 | |
| Ширина, мм: | 114 | |
| Довжина, мм: | 230 | |
| Основні | |
|---|---|
| Вага | 2.1 кг |
| Виробник | Україна |
| Країна виробник | Україна |
| Тип матеріалу | Формований |
| Класифікаційна температура | 1300 °С |
| Розміри | |
| Висота | 65 мм |
| Ширина | 114 мм |
| Довжина | 230 мм |
| Товщина | 55 мм |
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Виробник | Чотирбоки, Україна |
| Тип | Каолінова, повнотіла, без отворів |
| Марка міцності | М‑150 |
| Розміри (Д×Ш×В), мм | 225 × 111 × 65 |
| Вага однієї штуки | ≈ 3,2 кг |
| Вогнетривкість | ≥ 1650 °C (в межах 1640−1750 °C) |
| Теплопровідність | 0,9 Вт/м·°C (89–91% теплопровідність) |
| Теплоємність | 0,9 (без одиниць) |
| Водопоглинання | ~ 7 % |
| Пористість (відкрита) | 12–15 % |
| Кількість на піддоні | 450 шт |
| Кількість на вантажівці | ~ 7650 шт |
| Призначення | Пічі, каміни, барбекю, мангали та інше |
