Опис
Цегла шамотна ша-5 Польща
Цегла шамотна ша-5 Польща
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Виробник | Чотирбоки, Україна |
| Тип | Каолінова, повнотіла, без отворів |
| Марка міцності | М‑150 |
| Розміри (Д×Ш×В), мм | 225 × 111 × 65 |
| Вага однієї штуки | ≈ 3,2 кг |
| Вогнетривкість | ≥ 1650 °C (в межах 1640−1750 °C) |
| Теплопровідність | 0,9 Вт/м·°C (89–91% теплопровідність) |
| Теплоємність | 0,9 (без одиниць) |
| Водопоглинання | ~ 7 % |
| Пористість (відкрита) | 12–15 % |
| Кількість на піддоні | 450 шт |
| Кількість на вантажівці | ~ 7650 шт |
| Призначення | Пічі, каміни, барбекю, мангали та інше |
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Марка міцності | М200 |
| Розмір (Д×Ш×В), мм | 250×120×65 |
| Морозостійкість | F35 |
| Водопоглинання | 8–12% |
| Виробник | ЗБК |
| Теплопровідність | 0,6–0,7 Вт/(м·К) |
| Стійкість до високих температур | до +1000°C |
| Матеріал | Глина високої якості |
| Застосування | Будівництво печей, камінів, димоходів |
Цегла М200 ЗБК – це надійний матеріал для зведення печей, камінів та інших конструкцій, які піддаються високим температурам. Вона має високу міцність, низьке водопоглинання і добре витримує цикли нагрівання та охолодження без втрати властивостей.
Найменування показників | Норма для шамотної марки виробів | |
ШБ | ША | |
| Масова частка, Al2O3, %, не менше | 28 | 30 |
| Вогнетривкість, °С, не нижче | 1650 | 1690 |
Пористість відкрита, %, не більше, для виробів підгрупи:
| 24 | 24 |
Межа міцності при стисненні, Н/мм2, не менш, для виробів підгрупи:
| – | 20 |
| Температура початку розм’якшення, °С, не нижче | – | 1300 |
| Вага 1 цегли кг | 14,7 | |
| Мінімальна партія вогнетривкої цеглини піддон | 1 | |
| Розміри | 460x114x133 | |
| Вигляд упаковки | піддон, поліетилен | |
| Тип | Плита | |
