Опис
Цегла шамотна ша-5 Польща
Цегла шамотна ша-5 Польща
| Характеристики вогнетривкої цегли ША 25 | |||
| Розмір (ДхШ1хШ2хВ), мм | 250х124х65х55 | ||
| Вага, кг. | 3,8 | ||
| Теплопровідність | 0,6-0,7 Вт/мК | ||
| Масова частка Al2O3 , не менше | 30% | ||
| Вогнетривкість, не нижче | 1690 °С | ||
| Механічна фортеця | 10-12 МПА | ||
| Додаткова лінійна усадка, не більше | 0,8% | ||
| Відкрита пористість, не більше | 30% | ||
| Водопоглинання не менше | 7% | ||
| Щільність | 1,87 г/м3 | ||
| Кількість на палеті, шт. | 297 | ||
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Україна |
| Країна виробник | Україна |
| Тип матеріалу | Формований |
| Матеріал по вогнетривкості | Високовогнетривкі |
| Вага | 0.7 кг |
| Класифікаційна температура | 1300 °С |
| Розміри | |
| Ширина | 114 мм |
| Довжина | 230 мм |
| Висота | 65 мм |
| Характеристика | Опис |
|---|---|
| Назва товару | Цегла пічна М200 ЗБК Русинія щілинна |
| Виробник | ЗБК «Русинія» |
| Марка міцності | М200 |
| Тип цегли | Пічна (вогнетривка, жаростійка) |
| Структура | Щілинна (пустотіла) 13% |
| Призначення | Для кладки печей, камінів, димоходів, барбекю та інших конструкцій, що піддаються високим температурам |
| Стійкість до температур | До +1000 °C |
| Розмір, мм | 250 × 120 × 65 |
| Вага однієї цеглини | Приблизно 3,1 кг |
| Колір | Світло-червоний / теракотовий |
| Переваги | Висока міцність, термостійкість, рівна геометрія, екологічність |
| Країна виробництва | Україна |
